Cenník pobytového dna na zimu 2004/2005 a jar 2005 | ||||||||||||||||||||||
|
T51 | T52 | TS | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | VT | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | |
|
|
18.12. | 22.12. | 29.12. | 02.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 05/03/ | 12.03. | 19.03. | 24.03. | 28.03. | 02.04. | 09/04/ | 16.04. | 23.04. |
|
|
22.12. | 29.12. | 02.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 05/03/ | 12.03. | 19.03. | 24.03. | 28.03. | 02.04. | 09/04/ | 16.04. | 23.04. | 30.04. |
Hotel*** Slnava ş |
Pieštany | 620 | 760 | 1450 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Hotel** J. Šverma |
Demänovská Dolina | 450 | 800 | 1450 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 650 | 650 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hotel*** SNP | Demänovská Dolina | 600 | 1100 | 1750 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 950 | 950 | 1100 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hotel** Dumbier |
Liptovský Ján | 500 | 700 | 1300 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Hotel*** Máj | Liptovský Ján | 590 | 950 | 1800 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 650 | 650 | 950 | 650 | 650 | 650 | 650 | 790 |
Hotel** Stavbár | Tatranská Štrba | 400 | 560 | 1050 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 450 | 450 | 560 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hotel*** Baník | Štrbské Pleso | 580 | 840 | 1760 | 1190 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 660 | 660 | 890 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Hotel*** Skalnicka | Horný Smokovec | 530 | 720 | 1200 | 820 | 820 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 640 | 640 | 720 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Horský hotel*** Hrebienok | Starý Smokovec | 530 | 720 | 1500 | 820 | 820 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 640 | 640 | 720 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Hotel** Morava | Tatranská Lomnica | 510 | 740 | 1400 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 590 | 590 | 740 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Dependance Zora 1 | Tatranská Lomnica | 410 | 610 | 1000 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 490 | 490 | 610 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Dependance Zora 2 | Tatranská Lomnica | 380 | 490 | 880 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 440 | 440 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Hotel*** Urán | Tatranská Lomnica | 610 | 840 | 1700 | 1190 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 660 | 660 | 890 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Hotel*** Odborár | Tatranská Lomnica | 610 | 840 | 1700 | 1190 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 660 | 660 | 890 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Hotel*** Hutník 1 | Tatranské Matliare | 600 | 800 | 1600 | 950 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Hotel** Hutník 2 | Tatranské Matliare | 500 | 700 | 1400 | 850 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hotel* Magura | Ždiar | 400 | 550 | 1050 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 490 | 490 | 490 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hotel** Lubovna |
Lubovnianske Kúpele | 500 | 600 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 | 490 | 490 | 550 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Hotel*** | Bratislava | ubytovanie na 1 noc v dvojpostelovej izbe s ranajkami pre 1 dospelú osobu od 850,- Sk | ||||||||||||||||||||
Hotel poskytuje výhodné zlavy pre skupiny nad 21 osôb. | ||||||||||||||||||||||
Cena pobytového dna v Sk obsahuje ubytovanie na 1 noc s polpenziou pre jednu dospelú osobu, vrátane príslušnej DPH. Ceny sú platné pre pobyty s minimálnou dlžkou 3 prenocovania /vrátane/ s výnimkou pobytov, ktoré zasahujú do Vianocného turnusu (T52) a Silvestrovského turnusu (TS), kde uvedená cena platí len pre pobyt v trvaní min. 4 prenocovania. | ||||||||||||||||||||||
ZLAVY: | PRÍPLATKY: | |||||||||||||||||||||
dieta do 3 rokov | 100% zlava bez nároku na stravovacie a ubytovacie služby | Príplatok pri ubytovaní jednej osoby v jednopostelovej izbe (mimo hotelov Dumbier, Hrebienok, Máj a Baník): | 200,- Sk/os/noc | |||||||||||||||||||
dieta od 3 do 6 rokov pri ubytovaní na prístelke (resp. na spolocnom lôžku) a pri 2 plne platiacich dospelých osobách | 100% zlava z ceny ubytovania pre dieta + povinný príplatok za detskú polpenziu = 156,- Sk/den | Príplatok pri ubytovaní jednej osoby v jednopostelovej izbe v hoteli Dumbier, Hrebienok a Baník: | 100,- Sk/os/noc | |||||||||||||||||||
dieta od 3 do 12 rokov | 50% zlava z ceny pobytu s polpenziou pri ubytovaní na prístelke | Príplatok pri ubytovaní jednej osoby v jednopostelovej izbe v hoteli Máj, Liptovský Ján: | 240,- Sk/os/noc | |||||||||||||||||||
dieta od 3 do 12 rokov | 30% zlava z ceny pobytu s polpenziou pri ubytovaní na pevnom lôžku | Príplatok za neobsadené lôžko (mimo hotela Máj): | 200,- Sk/os/noc | |||||||||||||||||||
Rozhodujúci je vek dietata dovršený v den nástupu na pobyt. | Príplatok za neobsadené lôžko v hoteli Máj: | 240,- Sk/os/noc | ||||||||||||||||||||
ubytovanie na prístelke (od 12 rokov) | 20% zlava z ceny pobytu s polpenziou pri ubytovaní na prístelke | Príplatok za ubytovanie so zvieratom (s výnimkou hotela Máj, kde nie je povolený pobyt so zvieratom): | 200,- Sk/noc | |||||||||||||||||||
Príplatok za zrekonštruované izby v hoteli Slnava, Pieštany: | 100,- Sk/os/noc | |||||||||||||||||||||
Príplatok za obed pre dospelú osobu | 140,- Sk/os | |||||||||||||||||||||
Pri predlžení pobytu nad 7 prenocovaní - zlava vo výške 7% z celkovej ceny pobytu! | Príplatok za obed pre dieta do 12 rokov | 112,- Sk/os | ||||||||||||||||||||
ş V hoteli Slnava je v cene pobytu zahrnutý aj vstup do hotelového bazéna. | VYSVETLIVKY | TS - Silvester | VT - Velká noc | |||||||||||||||||||
Všetci klienti hotelovej spolocnosti majú zdarma 1 x za pobyt vstup do krytého bazéna s termálnou vodou z liecivého pramena Rudolf v hoteli Máj v Liptovskom Jáne v Nízkych Tatrách. |